| Name | Last | Date Time | Chg. % 1D Chg. Abs. | Chg. % YTD | Open | High | Low | Year High1 | Year Low1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135,573.17 | 07/23/2026 17:45:00 | +0.31% +423.40 | +53.19% | 135,156.82 | 136,545.47 | 135,025.99 | 136,546.21 | 70,191.71 | |
| 128,846.83 | 07/23/2026 17:45:00 | +0.31% +402.39 | +52.46% | 128,451.14 | 129,770.89 | 128,326.79 | 129,771.60 | 67,089.08 | |
| 81,999.94 | 07/23/2026 17:45:00 | +0.31% +256.08 | +48.96% | 81,748.12 | 82,588.03 | 81,668.99 | 82,588.48 | 43,872.86 | |
| 73,476.53 | 07/23/2026 17:45:00 | +0.32% +235.77 | +49.16% | 73,195.32 | 73,965.33 | 73,174.38 | 73,968.56 | 39,270.57 | |
| 69,610.62 | 07/23/2026 17:45:00 | +0.32% +223.36 | +48.44% | 69,344.21 | 70,073.71 | 69,324.37 | 70,076.76 | 37,416.24 | |
| 55,840.44 | 07/23/2026 17:45:00 | -0.02% -11.83 | +40.25% | 55,895.52 | 56,485.86 | 55,617.08 | 56,485.86 | 31,519.70 | |
| 44,443.79 | 07/23/2026 17:45:00 | +0.32% +142.61 | +45.03% | 44,273.70 | 44,739.45 | 44,261.03 | 44,741.41 | 24,547.09 | |
| 26,338.49 | 07/23/2026 17:45:00 | -0.31% -82.85 | +24.16% | 26,402.83 | 26,464.23 | 26,305.51 | 26,834.01 | 18,898.82 | |
| 12,642.87 | 07/23/2026 17:45:00 | -1.14% -145.96 | +26.80% | 12,769.13 | 12,780.79 | 12,639.42 | 13,461.64 | 8,561.11 | |
| 11,221.72 | 07/23/2026 17:45:00 | +0.67% +74.42 | +36.35% | 11,144.22 | 11,225.80 | 11,144.22 | 11,225.80 | 7,350.52 | |
| 11,118.52 | 07/23/2026 17:45:00 | -0.80% -89.92 | +31.12% | 11,175.37 | 11,188.38 | 11,116.63 | 11,433.21 | 7,433.77 | |
| 9,572.19 | 07/23/2026 17:45:00 | +0.67% +63.48 | +35.79% | 9,506.08 | 9,575.67 | 9,506.08 | 9,575.67 | 6,303.12 | |
| 9,064.77 | 07/23/2026 17:45:00 | -1.60% -147.42 | +15.65% | 9,208.21 | 9,215.75 | 9,012.72 | 9,222.68 | 6,356.96 | |
| 7,970.88 | 07/23/2026 17:45:00 | -1.26% -101.94 | +19.59% | 8,066.53 | 8,066.53 | 7,925.72 | 8,078.65 | 5,543.72 | |
| 7,815.50 | 07/23/2026 17:45:00 | -1.60% -127.10 | +15.23% | 7,939.17 | 7,945.67 | 7,770.61 | 7,951.64 | 5,518.75 | |
| 6,923.95 | 07/23/2026 17:45:00 | -1.26% -88.55 | +19.16% | 7,007.03 | 7,007.03 | 6,884.72 | 7,017.56 | 4,848.86 | |
| 5,524.70 | 07/23/2026 17:45:00 | -0.18% -9.79 | +30.11% | 5,531.70 | 5,559.54 | 5,515.58 | 5,559.54 | 3,709.89 | |
| 5,241.74 | 07/23/2026 17:45:00 | +0.71% +36.97 | +51.80% | 5,199.11 | 5,276.28 | 5,199.11 | 5,276.28 | 2,920.51 | |
| 4,627.79 | 07/23/2026 17:45:00 | -0.52% -24.09 | +25.82% | 4,650.01 | 4,671.47 | 4,620.76 | 4,671.47 | 3,124.60 | |
| 4,300.05 | 07/23/2026 17:45:00 | -1.03% -44.59 | +10.07% | 4,342.30 | 4,348.97 | 4,286.90 | 4,615.82 | 3,334.36 | |
| 4,207.33 | 07/23/2026 17:45:00 | -0.20% -8.26 | +30.80% | 4,210.04 | 4,215.49 | 4,194.04 | 4,282.04 | 2,908.42 | |
| 4,115.35 | 07/23/2026 17:45:00 | +0.67% +27.29 | +32.76% | 4,086.93 | 4,116.84 | 4,086.93 | 4,116.84 | 2,789.69 | |
| 4,082.72 | 07/23/2026 17:45:00 | -1.60% -66.39 | +12.66% | 4,147.32 | 4,150.72 | 4,059.27 | 4,199.68 | 2,989.20 | |
| 4,036.83 | 07/23/2026 17:45:00 | -1.68% -68.87 | +20.77% | 4,102.50 | 4,102.50 | 4,012.02 | 4,186.61 | 2,763.54 | |
| 3,810.49 | 07/23/2026 17:45:00 | -1.10% -42.54 | -8.70% | 3,855.29 | 3,855.29 | 3,776.56 | 4,402.10 | 3,351.92 | |
| 3,805.26 | 07/23/2026 17:45:00 | -0.69% -26.32 | +13.82% | 3,828.30 | 3,834.03 | 3,794.09 | 3,920.35 | 2,908.21 | |
| 3,803.72 | 07/23/2026 17:45:00 | -0.74% -28.44 | +13.49% | 3,828.34 | 3,835.46 | 3,798.94 | 3,975.83 | 3,045.24 | |
| 3,590.04 | 07/23/2026 17:45:00 | -1.26% -45.91 | +16.50% | 3,633.12 | 3,633.12 | 3,569.70 | 3,638.58 | 2,584.62 | |
| 3,589.56 | 07/23/2026 17:45:00 | -2.53% -93.27 | +36.46% | 3,639.80 | 3,661.92 | 3,548.36 | 3,688.09 | 1,859.20 | |
| 3,541.17 | 07/23/2026 17:45:00 | -0.56% -20.11 | +7.21% | 3,549.02 | 3,564.02 | 3,507.94 | 3,973.47 | 2,936.27 | |
| 3,449.63 | 07/23/2026 17:45:00 | +0.32% +11.12 | +28.39% | 3,440.37 | 3,463.83 | 3,440.37 | 3,463.83 | 2,359.25 | |
| 3,351.06 | 07/23/2026 17:45:00 | -0.76% -25.83 | -5.59% | 3,374.45 | 3,374.45 | 3,321.66 | 3,675.37 | 2,885.89 | |
| 3,131.01 | 07/23/2026 17:45:00 | -1.52% -48.34 | -5.60% | 3,178.01 | 3,185.61 | 3,125.93 | 3,508.55 | 2,626.89 | |
| 3,114.35 | 07/23/2026 17:45:00 | +1.14% +35.10 | +16.46% | 3,087.36 | 3,128.12 | 3,085.72 | 3,175.62 | 2,509.40 | |
| 3,056.24 | 07/23/2026 17:45:00 | -0.86% -26.66 | +22.21% | 3,082.90 | 3,097.91 | 3,041.23 | 3,097.91 | 2,100.93 | |
| 2,979.04 | 07/23/2026 17:45:00 | -0.65% -19.61 | -5.76% | 2,997.91 | 2,997.91 | 2,953.51 | 3,286.37 | 2,606.17 | |
| 2,969.89 | 07/23/2026 17:45:00 | -0.90% -27.11 | +3.64% | 3,001.07 | 3,001.07 | 2,942.29 | 3,468.09 | 2,482.95 | |
| 2,951.47 | 07/23/2026 17:45:00 | -0.45% -13.47 | +26.40% | 2,963.08 | 2,978.85 | 2,931.65 | 2,978.85 | 1,929.55 | |
| 2,889.96 | 07/23/2026 17:45:00 | +0.79% +22.59 | +23.51% | 2,866.27 | 2,896.66 | 2,856.67 | 2,896.66 | 2,142.55 | |
| 2,788.43 | 07/23/2026 17:45:00 | -0.21% -5.90 | +24.17% | 2,791.49 | 2,802.18 | 2,781.42 | 2,860.10 | 2,145.11 | |
| 2,602.37 | 07/23/2026 17:45:00 | +0.79% +20.51 | +12.62% | 2,585.37 | 2,623.30 | 2,584.80 | 2,688.63 | 2,135.92 | |
| 2,542.70 | 07/23/2026 17:50:00 | -0.73% -18.79 | +22.25% | 2,560.69 | 2,560.69 | 2,526.18 | 2,565.54 | 1,779.49 | |
| 2,522.33 | 07/23/2026 17:45:00 | -0.97% -24.61 | +19.37% | 2,545.13 | 2,545.13 | 2,510.08 | 2,548.83 | 1,793.72 | |
| 2,447.14 | 07/23/2026 17:50:00 | -0.77% -18.89 | +23.48% | 2,464.39 | 2,464.39 | 2,437.83 | 2,467.85 | 1,684.31 | |
| 2,394.61 | 07/23/2026 17:45:00 | -0.45% -10.94 | +25.39% | 2,404.04 | 2,416.83 | 2,378.54 | 2,416.83 | 1,582.66 | |
| 2,331.18 | 07/23/2026 17:45:00 | -0.10% -2.28 | +41.49% | 2,331.33 | 2,356.15 | 2,324.55 | 2,356.15 | 1,222.44 | |
| 2,326.86 | 07/23/2026 17:45:00 | -0.80% -18.65 | +22.24% | 2,344.41 | 2,357.36 | 2,311.15 | 2,357.36 | 1,557.54 | |
| 2,212.23 | 07/23/2026 17:50:00 | -0.77% -17.08 | +23.00% | 2,227.83 | 2,227.83 | 2,203.82 | 2,230.96 | 1,530.19 | |
| 2,209.11 | 07/23/2026 17:50:00 | -1.11% -24.69 | +19.41% | 2,232.97 | 2,235.12 | 2,200.67 | 2,237.36 | 1,530.36 | |
| 2,186.46 | 07/23/2026 17:45:00 | -1.30% -28.82 | +15.01% | 2,217.59 | 2,226.06 | 2,176.83 | 2,236.94 | 1,561.84 |
