| Name | Net Asset Value | Redemption Value | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | ISIN | Issuer Price | Year High1 | Year Low1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSS-Europa IT1 | 107.36 | 107.36 | -2.29% -2.52 | 07/24/2026 16:00:29 | AT0000A3QKP7 | 112.73 | - | - |
| WSS-Europa RT2 | 107.08 | 107.08 | -2.29% -2.51 | 07/24/2026 16:00:29 | AT0000A3QKQ5 | 112.44 | - | - |
| WSS-International | 213.12 | 213.12 | -1.03% -2.21 | 07/24/2026 16:00:08 | AT0000497235 | 223.78 | 235.75 | 176.39 |
| WSTV ESPA dynamisch CZK R01 | 6,674.78 | 6,674.78 | +0.36% +24.13 | 07/24/2026 16:00:11 | AT0000619952 | 6,975.15 | 6,735.70 | 5,920.67 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 260.82 | 260.82 | +0.25% +0.65 | 07/24/2026 16:00:12 | AT0000639364 | 272.56 | 262.71 | 227.62 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 275.99 | 275.99 | +0.25% +0.68 | 07/24/2026 16:00:10 | AT0000613500 | 288.41 | 277.99 | 240.86 |
| WSTV ESPA progressiv CZK R01 | 9,630.67 | 9,630.67 | +0.41% +39.26 | 07/24/2026 16:00:11 | AT0000619978 | 10,160.37 | 9,718.30 | 8,030.52 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 385.96 | 385.96 | +0.30% +1.15 | 07/24/2026 16:00:13 | AT0000647573 | 407.19 | 388.74 | 316.65 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 398.27 | 398.27 | +0.30% +1.18 | 07/24/2026 16:00:10 | AT0000613526 | 420.18 | 401.14 | 326.74 |
| WSTV ESPA traditionell CZK R01 | 5,357.09 | 5,357.09 | +0.24% +12.74 | 07/24/2026 16:00:11 | AT0000619960 | 5,571.39 | 5,412.60 | 5,062.19 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 209.65 | 209.65 | +0.13% +0.27 | 07/24/2026 16:00:13 | AT0000647599 | 218.04 | 211.42 | 195.05 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 221.47 | 221.47 | +0.13% +0.28 | 07/24/2026 16:00:10 | AT0000613518 | 230.33 | 223.34 | 206.05 |
| X-250 Welt Aktien (T) | 129.37 | 129.37 | -0.75% -0.98 | 07/24/2026 16:00:30 | AT000X250WT2 | 131.95 | 132.55 | 106.99 |
| X-300 Equal Welt Aktien (T) | 114.13 | 114.13 | -0.53% -0.61 | 07/24/2026 16:00:30 | AT00X300EWT3 | 116.41 | - | - |
| XT Bond EUR passiv | 115.28 | 115.28 | -0.23% -0.27 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A0K282 | 119.90 | 118.81 | 114.56 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 109.87 | 109.87 | +0.10% +0.11 | 07/24/2026 16:00:21 | AT0000A11F78 | 114.27 | 112.44 | 103.64 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 140.19 | 140.19 | +0.10% +0.14 | 07/24/2026 16:00:21 | AT0000A11F86 | 145.80 | 140.97 | 129.90 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 146.30 | 146.30 | +0.10% +0.15 | 07/24/2026 16:00:21 | AT0000A11F94 | 152.16 | 147.12 | 133.90 |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | 104.55 | 104.55 | +0.06% +0.06 | 07/24/2026 16:00:21 | AT0000A11FA1 | 108.21 | 107.30 | 100.48 |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | 129.86 | 129.86 | +0.06% +0.08 | 07/24/2026 16:00:21 | AT0000A11FB9 | 134.41 | 130.74 | 122.42 |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | 134.46 | 134.46 | +0.07% +0.09 | 07/24/2026 16:00:21 | AT0000A11FC7 | 139.17 | 135.22 | 126.22 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 63.52 | 63.52 | +0.03% +0.02 | 07/24/2026 16:00:17 | AT0000802491 | 65.75 | 64.01 | 60.73 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 87.97 | 87.97 | +0.03% +0.03 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A09R60 | 91.05 | 88.65 | 82.76 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 94.11 | 94.11 | +0.03% +0.03 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000A09R86 | 97.41 | 94.85 | 88.55 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 92.96 | 92.96 | +0.06% +0.06 | 07/24/2026 16:00:16 | AT0000724190 | 96.22 | 93.77 | 86.97 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 145.91 | 145.91 | +0.08% +0.11 | 07/24/2026 16:00:16 | AT0000724208 | 151.02 | 147.18 | 135.00 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 150.25 | 150.25 | +0.07% +0.11 | 07/24/2026 16:00:20 | AT0000A09V49 | 155.51 | 151.56 | 138.09 |
| YOU INVEST FLEXIBLE progressive | 114.12 | 114.12 | +0.14% +0.16 | 07/24/2026 16:00:22 | AT0000A1GMV6 | 118.69 | 116.57 | 105.34 |
| YOU INVEST FLEXIBLE progressive | 141.03 | 141.03 | +0.14% +0.20 | 07/24/2026 16:00:22 | AT0000A1GMW4 | 146.68 | 141.89 | 127.09 |
| Ziel Netto | 274.09 | 274.09 | -0.11% -0.31 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000986401 | 277.52 | 279.59 | 240.87 |
| Ziel Valet | 419.48 | 419.48 | -0.18% -0.77 | 07/24/2026 16:00:18 | AT0000818273 | 424.73 | 428.56 | 359.56 |
| Zukunftsstrategie Aktien R T | 15.57 | 15.57 | -0.51% -0.08 | 07/23/2026 16:00:25 | AT0000A2GYP1 | 15.57 | 16.00 | 13.42 |
| Zukunftsstrategie Anleihen R T | 10.02 | 10.02 | -0.10% -0.01 | 07/23/2026 16:00:25 | AT0000A2GYR7 | 10.02 | 10.10 | 9.79 |
| ZZ1 | 160.13 | 160.10 | -0.81% -1.30 | 07/24/2026 16:00:19 | AT0000989090 | 176.20 | 164.60 | 136.70 |
| ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5.58 | 5.58 | -0.36% -0.02 | 07/24/2026 16:00:18 | AT0000856927 | 5.75 | 5.66 | 5.31 |
