Name | Letzter Preis | Diff. % Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB BRENT | 67,140 | +0,33 % +0,220 | 22.02.2019 19:59:48 | 67,200 | 67,720 | 66,960 | 86,437 | 51,510 |
DB GOLD | 1.328,310 | +0,35 % +4,630 | 22.02.2019 22:59:55 | 1.325,580 | 1.333,110 | 1.321,600 | 1.365,250 | 1.173,180 |
DB HEATING OIL | 2,035 | +0,20 % +0,004 | 22.02.2019 19:59:44 | 2,039 | 2,048 | 2,026 | 2,442 | 1,639 |
DB GAS | 1,815 | +0,39 % +0,007 | 22.03.2016 10:47:48 | 1,813 | 1,817 | 1,808 | 3,105 | 1,611 |
DB GASOIL | 369,750 | +0,07 % +0,250 | 22.03.2016 10:47:21 | 370,500 | 371,000 | 367,000 | 628,500 | 245,250 |
DB RBOB | 1,611 | +0,12 % +0,002 | 22.02.2019 19:59:44 | 1,618 | 1,629 | 1,601 | 2,280 | 0,001 |
DB WTI | 57,280 | +0,63 % +0,360 | 22.02.2019 19:59:48 | 57,150 | 57,820 | 57,000 | 76,480 | 44,360 |
DB PALLADIUM | 1.500,000 | +2,14 % +31,500 | 22.02.2019 23:14:14 | 1.479,550 | 1.501,000 | 1.473,000 | 1.504,500 | 837,450 |
DB PLATINUM | 843,350 | +2,45 % +20,200 | 22.02.2019 22:59:41 | 828,800 | 845,450 | 828,750 | 1.007,750 | 757,000 |
DB SILVER | 15,920 | +0,63 % +0,100 | 22.02.2019 22:56:07 | 15,860 | 15,980 | 15,840 | 17,360 | 13,900 |
1 Letzte 52 Wochen
Hinweis: Oben angeführte Rohstoffe werden nicht an der Wiener Börse gehandelt.
Preisindikationen in Echtzeit – zum Aktualisieren bitte Seite neu laden.
Quelle: Deutsche Bank AG
Die Wiener Börse AG weist ausdrücklich darauf hin, dass die dargestellten Preisinformationen und Bewertungen zum Basiswert (unverbindliche) Indikationen der Deutsche Bank AG sind und lediglich zu Informationszwecken dienen. Die Preise und/oder Bewertungen zum Basiswert entsprechen regelmäßig nicht den an oder von der in den Endgültigen Bedingungen der Wertpapiere angegebenen Referenzstelle veröffentlichten Kursen oder Bewertungen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.