Name ISIN | Letzter Preis | Diff. % Diff. abs. | Datum Zeit | Umsatz (Nomin.)1 | Bid Volumen | Ask Volumen | Rendite3 | MPQ | Markt2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - - | - | - | - - | - - | - | N | WBDM | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | N | WBDM | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | N | WBDM | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | N | WBDM | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | N | WBDM | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | N | WBDM | |
100,350 | -0,45 % -0,450 | 23.01.2019 14:15:28 | 54.000 | - - | - - | 0,13 % | N | WBDM | |
102,250 | -0,29 % -0,300 | 07.02.2019 14:15:11 | 8.000 | - - | - - | - | N | WBDM | |
101,600 | 0,00 % 0,000 | 11.02.2019 14:15:20 | 12.000 | - - | - - | - | N | WBDM | |
101,200 | +0,10 % +0,100 | 14.01.2019 14:15:02 | 30.000 | - - | - - | - | N | WBDM | |
100,700 | -0,05 % -0,050 | 14.02.2019 14:15:01 | 10.000 | - - | - - | 0,21 % | N | WBDM | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | N | WBDM | |
101,130 | 0,00 % 0,000 | 21.02.2019 09:05:12 | 0 | 101,000 300.000 | 101,090 50.000 | -0,26 % | C | WBAH | |
101,260 | +0,01 % +0,010 | 21.02.2019 09:05:12 | 0 | 101,110 50.000 | 101,250 300.000 | -0,35 % | C | WBAH | |
100,500 | 0,00 % 0,000 | 21.02.2019 09:05:12 | 0 | 100,360 50.000 | 100,590 50.000 | -0,53 % | C | WBAH | |
102,230 | 0,00 % 0,000 | 21.02.2019 09:05:12 | 0 | 101,960 50.000 | 102,140 50.000 | 0,22 % | C | WBAH | |
100,480 | +0,04 % +0,040 | 21.02.2019 09:05:12 | 0 | 99,200 10.000 | 101,340 10.000 | 0,45 % | C | WBAH | |
99,400 | +0,10 % +0,100 | 04.12.2018 13:00:08 | 10.000 | - - | - - | 0,83 % | N | WBAH | |
104,480 | -0,05 % -0,050 | 21.02.2019 09:05:12 | 0 | 104,260 50.000 | 104,390 50.000 | 0,16 % | C | WBAH | |
103,700 | -0,03 % -0,030 | 21.02.2019 09:05:12 | 0 | 103,450 300.000 | 103,640 50.000 | 0,33 % | C | WBAH | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | N | WBAH | |
107,950 | -0,03 % -0,030 | 21.02.2019 09:05:12 | 0 | 107,760 50.000 | 107,890 50.000 | 0,01 % | C | WBAH | |
100,800 | +0,29 % +0,290 | 21.02.2019 15:31:23 | 531.000 | 100,150 100.000 | 100,900 155.000 | 1,23 % | C | WBAH | |
107,100 | -0,05 % -0,050 | 21.02.2019 09:05:12 | 0 | 106,560 50.000 | 106,940 50.000 | 1,20 % | C | WBAH | |
98,680 | -0,27 % -0,270 | 21.02.2019 09:05:12 | 0 | 96,850 300.000 | 98,550 300.000 | 1,54 % | C | WBAH | |
100,880 | -0,02 % -0,020 | 21.02.2019 09:05:28 | 0 | 100,480 10.000 | 101,140 10.000 | 1,43 % | C | WBAH | |
110,080 | 0,00 % 0,000 | 21.02.2019 09:05:12 | 0 | 109,910 50.000 | 110,000 300.000 | -0,12 % | C | WBAH | |
101,730 | -0,11 % -0,110 | 21.02.2019 09:43:46 | 0 | - - | - - | 1,50 % | q | WBDM | |
109,430 | -0,02 % -0,020 | 21.02.2019 09:05:12 | 0 | 109,260 50.000 | 109,390 50.000 | -0,26 % | C | WBAH | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | N | WBAH | |
100,780 | 0,00 % 0,000 | 21.02.2019 09:05:12 | 0 | 100,660 50.000 | 100,890 50.000 | -0,57 % | C | WBAH | |
122,880 | -0,04 % -0,050 | 21.02.2019 09:05:12 | 0 | 121,100 300.000 | 123,090 50.000 | 1,64 % | C | WBAH | |
104,050 | -0,25 % -0,260 | 21.02.2019 09:05:28 | 0 | 103,450 50.000 | 104,560 10.000 | 0,70 % | C | WBAH | |
122,560 | -0,03 % -0,040 | 21.02.2019 09:05:12 | 0 | 122,160 50.000 | 122,490 50.000 | 0,82 % | C | WBAH | |
95,020 | 0,00 % 0,000 | 11.02.2019 14:15:59 | 6.000 | - - | - - | 4,59 % | N | WBDM | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | N | WBDM | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | N | WBAH | |
104,650 | -1,55 % -1,650 | 04.10.2017 14:34:00 | 8.000 | - - | - - | - | N | WBDM | |
115,090 | +0,17 % +0,190 | 21.02.2019 09:05:28 | 0 | 114,110 10.000 | 115,400 100.000 | 0,87 % | C | WBAH | |
104,890 | +0,26 % +0,270 | 21.02.2019 09:05:28 | 0 | 104,350 10.000 | 105,390 10.000 | 0,87 % | C | WBAH | |
103,290 | +0,06 % +0,060 | 21.02.2019 09:05:28 | 0 | 103,040 10.000 | 103,520 10.000 | 0,33 % | C | WBAH | |
107,600 | 0,00 % 0,000 | 04.07.2018 14:15:07 | 10.000 | - - | - - | - | N | WBDM | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | N | WBDM | |
103,930 | -0,56 % -0,580 | 21.02.2019 09:05:28 | 0 | 103,270 10.000 | 104,590 10.000 | 1,15 % | C | WBAH | |
101,950 | 0,00 % 0,000 | 20.02.2019 17:00:47 | 0 | 102,000 9.000 | 103,400 533.600 | 1,22 % | q | WBAH | |
145,200 | -0,02 % -0,030 | 21.02.2019 09:05:12 | 0 | 144,610 50.000 | 145,040 50.000 | 1,10 % | C | WBAH | |
105,950 | 0,00 % 0,000 | 27.12.2018 13:00:12 | 7.800 | - - | - - | - | N | WBAH | |
102,910 | -0,03 % -0,030 | 21.02.2019 09:43:45 | 0 | 102,910 100.000 | 103,910 1.000 | 0,93 % | q | WBAH | |
102,050 | 0,00 % 0,000 | 19.02.2019 13:00:06 | 306.000 | - - | - - | 0,90 % | N | WBAH | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | N | WBDM |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen Bewertungspreis
2 WBAH = Amtlicher Handel, WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
3 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.