Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 12,400 |
Tageshoch | 12,680 |
Tagestief | 12,400 |
Jahreshoch2 | 20,950 |
Jahrestief2 | 9,900 |
Referenzpreis | 12,400 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 3.394 |
Stückumsatz1 | 16.230 |
Geldumsatz1 | 202.940 |
Anzahl der Trades | 56 |
Monatliche Performance (MOM) | -9,82 % |
Jährliche Performance (YTD) | +27,31 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -28,36 % |
Stammdaten
Markt | Amtlicher Handel |
---|---|
Marktsegment | prime market |
Wertpapierart/-gattung | Stammaktie |
Kürzel | SEM |
Einbezogene Stücke | 20.573.434 |
Marktkapitalisierung | 260,9 Mio |
Erstnotiz | 18.09.1995 |
Erstnotiz Emittent | 27.09.1890 |
Liquides Instrument gem. MiFIR | Nein |
Liquiditätsband | 3 |
Max. Ordermenge gem. MiFID | 308.601 |
Max. Orderwert gem. MiFID | 3.070.579 |
Handelsform | Fortlaufender Handel |
---|---|
Handelszeiten | 08:55 - 17:34 |
Xetra Instrumenten Gruppe | CTP |
Zeitpunkt der Eröffnungsauktion | 08:55 |
Zeitpunkt der untertägigen Auktion | 12:00 |
Zeitpunkt der Schlussauktion | 17:30 |
Handelswährung | EUR |
Handelbare Einheit | 1 |
Dividende | 0,7 |
---|---|
Dividendenwährung | EUR |
Bonusdividende | - |
Dividende Ex Tag | 30.05.2017 |
Nachweisstichtag Dividende | 31.05.2017 |
Nachweisstichtag Kapitalmaßnahme | - |
ISIN Vorgänger | - |
Branche | Industriegüter & Dienstleistungen |
Subbranche | Sonstige Industriegüter |
Liquiditätsanbieter | Ja |
Weitere Details
Volatilität (3 Monate) | 50,186 |
---|---|
VWAP | 12,504 |
Wertentwicklung YTD | +27,31 % |
5 Tage | 30 Tage | 100 Tage | |
---|---|---|---|
Durchschnittspreis | 12,392 | 13,257 | 13,352 |
Durchschnitts-volumen | 13.739 | 15.868 | 17.947 |
ATX Five | ATX Prime | ATX | |
---|---|---|---|
Rel. Performance (3 Monate) | 2,535 | -2,910 | -3,033 |
Beta (3 Monate) | 0,435 | 0,573 | 0,513 |
Korrelation (3 Monate) | 0,225 | 0,231 | 0,217 |
Zugehörige Produkte
1 Doppelzählung, Umsätze von 0 kennzeichnen einen Bewertungspreis
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG