Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 141,150 |
Tageshoch | 142,720 |
Tagestief | 141,150 |
Jahreshoch2 | 184,820 |
Jahrestief2 | 111,800 |
Referenzpreis | 141,630 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 0 |
Stückumsatz1 | 578 |
Geldumsatz1 | 81.957 |
Anzahl der Trades | 8 |
Monatliche Performance (MOM) | +7,43 % |
Jährliche Performance (YTD) | +20,13 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -3,52 % |
Stammdaten
Markt | Dritter Markt |
---|---|
Marktsegment | global market |
Wertpapierart/-gattung | Registered Ordinary Share* |
Kürzel | FB |
Einbezogene Stücke | 2.370.333.000 |
Marktkapitalisierung | 338.293,9 Mio |
Erstnotiz | 22.05.2017 |
Liquides Instrument gem. MiFIR | Nein |
Liquiditätsband | 11 |
Handelsform | Fortlaufender Handel |
---|---|
Handelszeiten | 08:55 - 17:32 |
Xetra Instrumenten Gruppe | GMC1 |
Zeitpunkt der Eröffnungsauktion | 08:55 |
Zeitpunkt der untertägigen Auktion | - |
Zeitpunkt der Schlussauktion | 17:30 |
Handelswährung | EUR |
Handelbare Einheit | 1 |
Dividende | - |
---|---|
Dividendenwährung | - |
Bonusdividende | - |
Dividende Ex Tag | - |
Nachweisstichtag Dividende | - |
Nachweisstichtag Kapitalmaßnahme | - |
ISIN Vorgänger | - |
Branche | Technologie & Telekom |
Subbranche | Software & IT Dienste |
Liquiditätsanbieter | Ja |
Weitere Details
Volatilität (3 Monate) | 43,294 |
---|---|
VWAP | 141,794 |
Wertentwicklung YTD | +20,13 % |
5 Tage | 30 Tage | 100 Tage | |
---|---|---|---|
Durchschnittspreis | 143,212 | 137,978 | 131,057 |
Durchschnitts-volumen | 1.292 | 1.375 | 475 |
1 Doppelzählung, Umsätze von 0 kennzeichnen einen Bewertungspreis
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG