Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | IT0005355984 | - | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | - |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Jahreshoch2 | - |
Jahrestief2 | - |
Referenzpreis | 3,000 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | - |
Stückumsatz1 | - |
Geldumsatz1 | - |
Anzahl der Trades | - |
Monatliche Performance (MOM) | - |
Jährliche Performance (YTD) | - |
52 Wochen Performance (YOY) | - |
Stammdaten
Markt | Dritter Markt |
---|---|
Marktsegment | direct market |
Wertpapierart/-gattung | Stammaktie |
Kürzel | CORN |
Einbezogene Stücke | 10.828.639 |
Marktkapitalisierung | - |
Erstnotiz | 05.02.2019 |
Erstnotiz Emittent | 05.02.2019 |
Liquides Instrument gem. MiFIR | Nein |
Liquiditätsband | 1 |
Max. Ordermenge gem. MiFID | 333.333 |
Max. Orderwert gem. MiFID | 1.000.000 |
Handelsform | Auktion |
---|---|
Handelszeiten | 12:30 - 13:30 |
Xetra Instrumenten Gruppe | DIMA |
Zeitpunkt der Eröffnungsauktion | - |
Zeitpunkt der untertägigen Auktion | 12:30 |
Zeitpunkt der Schlussauktion | - |
Handelswährung | EUR |
Handelbare Einheit | 1 |
Dividende | - |
---|---|
Dividendenwährung | - |
Bonusdividende | - |
Dividende Ex Tag | - |
Nachweisstichtag Dividende | - |
Nachweisstichtag Kapitalmaßnahme | - |
ISIN Vorgänger | - |
Branche | - |
Subbranche | - |
Liquiditätsanbieter | Nein |
Weitere Details
Volatilität (3 Monate) | - |
---|---|
VWAP | - |
Wertentwicklung YTD | - |
5 Tage | 30 Tage | 100 Tage | |
---|---|---|---|
Durchschnittspreis | - | - | - |
Durchschnitts-volumen | - | - | - |
ATX Five | ATX Prime | ATX | |
---|---|---|---|
Rel. Performance (3 Monate) | - | - | - |
Beta (3 Monate) | - | - | - |
Korrelation (3 Monate) | - | - | - |
Inkludiert in folgenden Indizes3
Kürzel | Letzter Preis | Diff. % |
---|---|---|
Keine Ergebnisse gefunden |
Weiters enthalten in3
1 Doppelzählung, Umsätze von 0 kennzeichnen einen Bewertungspreis
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG