Segment | Teilnehmer | Variabel | Mindest | Höchst |
---|---|---|---|---|
prime market | Agent/ Principal Klasse 1 & MiFID Market Maker | 3,00 bp | EUR 1,80 | EUR 70,00 |
Agent/ Principal Klasse 2 | 2,50 bp | EUR 1,70 | EUR 60,00 | |
Agent/ Principal Klasse 3 | 2,00 bp | EUR 1,15 | EUR 40,00 | |
Agent/ Principal Klasse 4 | 1,5 bp | EUR 0,55 | EUR 30,00 | |
Agent/ Principal Klasse 5 | 1,00 bp | EUR 0,25 | EUR 20,00 | |
Market Maker und MiFID Market Maker unter angespannten Marktbedingungen | 1,00 bp | - | EUR 10,00 | |
Specialist | 0,00 bp | - | - | |
direct market plus continuous standard market continuous | Agent | 3,00 bp | EUR 1,90 | EUR 60,00 |
Principal | 3,00 bp | EUR 1,90 | EUR 60,00 | |
MiFID Market Maker | 3,00 bp | EUR 1,90 | EUR 60,00 | |
Market Maker und MiFID Market Maker unter angespannten Marktbedingungen | 1,00 bp | - | EUR 10,00 | |
direct market plus auction | Agent | 4,00 bp | EUR 4,00 | - |
Principal | 4,00 bp | EUR 4,00 | - | |
Betreuer | 3,00 bp | EUR 4,00 | - | |
standard market auction | 5,00 bp | EUR 4,00 | - | |
global market | Agent/ Principal und MiFID Market Maker | 3,00 bp | EUR 1,90 | EUR 60,00 |
Market Maker und MiFID Market Maker unter angespannten Marktbedingungen | 2,00 bp | EUR 1,40 | EUR 40,00 | |
bond market.at | Agent/ Principal | 1,00 bp | EUR 5,00 | EUR 40,00 |
Market Maker | 1,00 bp | - | EUR 10,00 | |
direct market | Agent | 6,00 bp | EUR 4,00 | - |
Principal | 6,00 bp | EUR 4,00 | - | |
Market Maker | 1,00 bp | EUR 1,90 | - | |
Betreuer | 6,00 bp | EUR 4,00 | - | |
certificates warrants | Agent | EUR 5,00 | - | - |
Principal | EUR 5,00 | - | - | |
Betreuer | 5,00 bp | - | EUR 5,00 | |
exchange traded funds | Agent | 3,00 bp | EUR 1,90 | EUR 60,00 |
Principal | 3,00 bp | EUR 1,90 | EUR 60,00 | |
MiFID Market Maker | 3,00 bp | EUR 1,90 | EUR 60,00 | |
Market Maker und MiFID Market Maker unter angespannten Marktbedingungen | 1,00 bp | EUR 1,90 | EUR 10,00 |
1 bp (Basispunkte) entsprechend 1/10.000 der pro Geschäft und Seite umgesetzten Geldmenge in Euro.
Adjustmentgebühren Kassamarkt
Adjustments | Gebühr | Berechnungsbasis |
---|---|---|
Änderung Kassageschäft in Xetra® | EUR 5,00 | pro Änderung und Geschäft |
Storno Kassageschäft in Xetra® durch WBAG mit Ausnahme von Geschäften in Zertifikaten und Optionsscheinen | EUR 100,00 | pro auslösende Order |
Storno Zertifikate- und Optionsscheingeschäft in Xetra® durch WBAG | EUR 30,00 | pro auslösende Order |
Manuelle Ordererfassung durch WBAG | EUR 5,00 | pro Order |
Manuelle Orderlöschung durch WBAG | EUR 0,00 | pro Order |
Gebühren für Börsemitglieder
Jährliche Benützungsgebühr
Transaktionsgebühren
Gebühren für Emittenten
Downloads
Gebührenordnung (PDF-File 234 KB)